Fit information
Size guide
Compare these garment measurements with a similar item you already own. Measurements can vary slightly between individual garments.
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| Medium | 108 cm42.5 in | 45.5 cm17.9 in | 64.5 cm25.4 in | 66.5 cm26.2 in |
| Large | 112 cm44.1 in | 47 cm18.5 in | 66 cm26.0 in | 69 cm27.2 in |
| XL | 118 cm46.5 in | 49 cm19.3 in | 67.5 cm26.6 in | 71.5 cm28.1 in |
| XXL | 124 cm48.8 in | 51 cm20.1 in | 69 cm27.2 in | 74 cm29.1 in |
| 3XL | 130 cm51.2 in | 53 cm20.9 in | 70.5 cm27.8 in | 76.5 cm30.1 in |
Measurements are garment measurements.Allow for slight variation between individual garments.Compare them with a similar item you own.
Finding your size
Asian sizing. Measure around your chest and pick the size whose number is at or above it. Based on the garment measurements above.
| Size | Your chest up to |
|---|---|
| Medium | 98 cm38.6 in |
| Large | 102 cm40.2 in |
| XL | 108 cm42.5 in |
| XXL | 114 cm44.9 in |
| 3XL | 120 cm47.2 in |