Fit information
Size guide
Compare these garment measurements with a similar item you already own. Measurements can vary slightly between individual garments.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| M | 68 cm26.8 in | 122 cm48.0 in | 95 cm37.4 in |
| L | 71 cm28.0 in | 126 cm49.6 in | 96 cm37.8 in |
| XL | 74 cm29.1 in | 130 cm51.2 in | 97 cm38.2 in |
| 2XL | 77 cm30.3 in | 134 cm52.8 in | 98 cm38.6 in |
| 3XL | 80 cm31.5 in | 138 cm54.3 in | 99 cm39.0 in |
| 4XL | 83 cm32.7 in | 142 cm55.9 in | 100 cm39.4 in |
| 5XL | 86 cm33.9 in | 146 cm57.5 in | 101 cm39.8 in |
Measurements are garment measurements.Allow for slight variation between individual garments.Compare them with a similar item you own.