Fit information
Size guide
Compare these garment measurements with a similar item you already own. Measurements can vary slightly between individual garments.
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Thigh (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 70–100 cm | 120 cm | 68 cm | 86 cm |
| L | 72–102 cm | 122 cm | 70 cm | 87 cm |
| XL | 74–104 cm | 124 cm | 72 cm | 88 cm |
| 2XL | 76–106 cm | 126 cm | 74 cm | 89 cm |
| 3XL | 78–108 cm | 128 cm | 76 cm | 90 cm |
| 4XL | 80–110 cm | 132 cm | 78 cm | 91 cm |
| 5XL | 83–113 cm | 136 cm | 80 cm | 92 cm |
Measurements are garment measurements.Allow for approximately 2–3 cm of variation.Compare them with a similar item you own.